

描述:大恒電恒電位、電解、電池充放電測試、脈沖、方波、交、電化學檢測方法、及交阻抗測量、電過程動力學、電制備表征、電解池、儀器及系統(tǒng)集成、數(shù)據分析、金屬腐蝕的研究方法、金屬腐蝕的研究方法固液體界面理論、電過程動力學、
廠商性質
生產廠家更新時間
2024-04-18訪問量
723
詳細介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
| 型號 參數(shù) | SL-DHZ-Ⅰ(通用) | SL-DHZ-Ⅱ(微電) | SL-DHZ-Ⅲ(大電) | DHZ-IV(阻抗) |
| 恒電位范圍 | ±5V、±12V | ±5V、±12V | ±5V、±12V | ±5V、±12V |
| 恒電范圍 | ±50mA | ±50mA | ±1A | ±50mA |
| 槽壓 | ±15V | ±15V | ±32V | ±32V |
| 掃描速度 | 0.01mV~5000mV/S | 0.01mV~5000mV/S | 0.1mV~1000mV/S | 0.01mV~5000mV/S |
| 掃描范圍 | ±5V | ±5V | ±5V | ±5V |
| 電輸入阻抗 | ≥1×1012Ω | ≥1×1013Ω | ≥1×1012Ω | ≥1×1013Ω |
| 電位分辨率 | 0.01mV | 0.01mV | 0.1mV | 0.01mV |
| 電靈敏度 | ≤1pA | ≤0.1pA | ≤0.1uA | ≤0.1pA |
| 電測量下限 | 100pA | 10pA | 100uA | 100pA |
| 電測量量程 | ±100nA~±250mA | ±10pA~±10mA | ±100uA~±2A | ±10nA~±250mA |
| 采樣間隔 | 0.0001~60000Sec | 0.0001~60000Sec | 0.0001~60000Sec | 0.0001~60000Sec |
| 交幅度 | 0.01~0.4V | 0.001~0.4V | 0.1~0.4V | 0.001~0.4V |
| 時間分辨率 | 0.1mS | 0.1mS | 10mS | 0.01mS |
| 方波頻率 | 0.001~100KHz | 0.001~100KHz | 0.01~10KHz | 0.001~100KHz |
| 正弦頻率 | 0.01mHz~100KHz | 0.01mHz~100KHz | 1mHz~10KHz | 0.01mHz~1000KHz |
| 脈沖間隔 | 0.0001~60000Sec | 0.001~60000Sec | 0.1~60000Sec | 0.0001~60000Sec |
| 阻抗測量 | -- | -- | -- | 1mHz-500KHz |
| 電位zui小增量 | 0.01mV | 0.01mV | 0.01mV | 0.01mV |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/57191006
手機 ://
: 李
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院6號樓C-211室
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://www.dadaoyishu.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 2422701653 1169121880 2362613514 2247962207
產品咨詢