

詳細介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
| 型號 | HA/HI96750 |
| 量程 | 0.0 to 10.0 mg/L LR; 10 to 100 mg/L MR |
| 解析度 | 0.1 mg/L LR; 1 mg/L MR |
| 度 | LR: ±1.5 mg/L 讀數的±7% @ 25°C; MR: ±15 mg/L 讀數的±7% @ 25°C |
| 光學系統 | 鎢燈光源,窄波段濾波器@ 466 nm,硅光電池檢光器 |
| 校準能 | CAL CHECK單點自動校驗能 |
| 供電方式 | 1 x 9V電池,可連續使用200小時;待機10分鐘后自動關機節電能 |
| 使用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%無冷凝 |
| 尺寸重量 | 192 x 102 x 67 mm;290 g |
| 測量方法 | 參照Turbidimetric Tetraphenylborate 四苯硼酸濁度法 |
產品咨詢