

ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
| 型 號 | PX-CH1030 |
| 溫度范圍(℃) | 室溫+10~100 |
| 溫度波動度(℃) | ± 0.05 |
| 控溫方式 | 微機溫控、PID調節 |
| 顯示分辨率(℃) | 0.01 |
| 內膽容積(L) | 30 |
| 開口尺寸(長×寬×深(mm) | 310× 280× 230 |
| 泵循環方式 | 內外循環 |
| 泵量(L) | 6 |
| 率(KW) | 2 |
| 作槽容積 | 400× 330 × 230 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:鵬
: /57196682 /57191006//
:hadgs2009@yahoo.cn
地址:北京市海淀區阜成路42號院6號C-211
產品咨詢