





詳細介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
| 執行標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ/T 376-2007《24小時恒溫自動連續環境空氣采樣器要求及檢測方法》 JJG 956-2000《大氣采樣器檢定規程》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.室內監測 B.環境影響評價 C.空氣質量監測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆雙路小時采樣,雙路日均采樣 ◆實時時鐘,定時采樣、即時采樣選 ◆體化結構,體小量輕,攜帶方便 ◆在線操作提示、軟件標定,密碼保護 ◆采樣數據自動記憶,掉電保護,來電自動恢復采樣 ◆雙路恒采樣,孔板量傳感器,直接計算標況采樣體積 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢