

詳細介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
數顯推拉力計/ 推拉力計 型號:HP30/50KN
| 能及點 : | ||||
| 度分辨率,準確度0.5,zui小讀數達0.001N; | ||||
| 峰值保持能。保持峰值顯示直至手動清零; | ||||
| 峰值自動解除能,保持顯示峰值1至9秒后自動解除; | ||||
| N(牛頓)、kgf(公斤)、lbf(磅)三種單位可供選擇、并相互換算; | ||||
| 重力加速度設置能; | ||||
| 能,上下限偏差值自由設定,紅綠示燈及蜂鳴器自動聲光報警設置; | ||||
| 大記憶儲存能——888個測試值存儲; | ||||
| 感應式背光燈,開啟關閉可自由設定; | ||||
| LCD液晶屏顯示方向可翻轉; | ||||
| 綠色環保,環保省電及保護本機,關機時間(10~90分鐘)自由設定; | ||||
| 可設定上下限及值做統計分析。過值蜂鳴報警; | ||||
| 2套安裝尺寸,適應內外多數測試機臺,方便用戶安裝到機臺上使用; | ||||
| 按鍵配置及操作簡單明了使用方便;并可安裝于各種試驗機臺及夾具作為用試驗機使用; | ||||
| RS-232C串口輸出能,搭配免費贈送的配套同步軟件,可將測試數據通過數據線輸入電腦得到測試 www.51658042.com
| ||||
| 年保修,終身維護。 | ||||
| 規格參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢