

詳細介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
紅外溫度傳感器/溫度傳感器/紅外傳感器 型號:JHW2-TOC
型號:JHW2-TOC
產品概述:外形小巧、快響應且能備的集成產品,適用于狹窄空間安裝,擅長測量快速移動目標。
能點:
探頭尺寸:M12×1,長87mm,不銹鋼外殼
溫度測量范圍:-20~350℃
采用堅固鍍硅鏡頭
的電子瞄準支持,內置LED提示
無須冷卻可耐環境溫度75℃
信號處理可調節
可選的USB數據接口及軟件
作電壓范圍:5~7,12~28VDC
測溫范圍 | -20℃~350℃ (可調節) |
| 度 | ±1.5%或±1.5℃取zui大 |
| 重復度 | ±0.5%或±0.5℃取zui大 |
| 光學分辨率(距離系數) | 10:1 |
| 作波段 | 8~14um |
| 發射率(輻射率) | 通過軟件可調 |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 顯示方式(配置數顯表) | 4位LCD(背光) |
| 響應時間 | 20ms--999s可調 |
| 瞄準方式 | 無 |
| CF透鏡可選 | 1.2mm@10mm |
| 透射率 | 0.100~1.100(通過軟件可調) |
| 模擬輸出 | 0~5V或0~10V |
| 數字輸出 | RS232或報警輸出 |
| 電源 | 5~7,12~28VDC |
| 電 | 15mA,9mA |
| 尺寸 | M12×1,長87mm |
| 重量 | 90g |
| 環境等 | IP65(NEMA-4) |
| 環境溫度 | -20~75℃ |
| 儲存溫度 | -20~85℃ |
| 相對濕度 | 10~95%,不結露 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:鵬
: /57196682 /57191006//
:hadgs2009@yahoo.cn
地址:北京市海淀區阜成路42號院6號C-211
產品咨詢