

詳細介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
光率計 型號:ZDK-AV6334
ZDK-AV6334型光率計是種智能化、度、靈敏度的光率計,可行寬動態范圍、度的光率測量、分辨率的損耗測量和穩定度測試。配備GPIB接口和RS232接口,可組成自動測試系統。廣泛用于光通信設備、光纖、光無源器件的測試,具有率范圍寬、性價比、可靠性好、操作簡單、測試度等點。
主要點
★ 波段補償
★ 內置測試能
★ 數據存儲及輸出
★ GPIB接口和RS232接口
★ 分光比及分光損耗測試(B,C型)
主要標
| ZDK-AV6334A | ZDK-AV6334B | ZDK-AV6334C | ZDK-AV6334D | ZDK-AV6334E | ||||
| 通道1 | 通道2 | 通道1 | 通道2 | 通道1 | 通道2 | 通道1 | 通道1 | |
| 波長范圍(nm) | 1000~1650 | 400~999 | 800~1650 | 400~1100 | 800~1650 | 400~1100 | ||
| 探測器類型 | InGaAs | Si | InGaAs | Si | InGaAs | Si | ||
| 率范圍(dBm) | +10~-80 | |||||||
| 率準確度1 | ±0.2dB(-25dBm,850/1310/1550nm) | |||||||
| 通道*性2(dB) | / | ±0.1 | / | |||||
| 數據輸出速率3 | ≥2個/秒·通道 | |||||||
| 光接口類型 | FC(標配)SC、ST、UI(選配) | |||||||
| 數據存儲 | 每通道可存100個測量結果 | |||||||
| 能 | 調零、自動量程、波長響應補償、數據平均、數據存儲、分光比及分光損耗測試(B、C型) | |||||||
| 外形尺寸 | 長x寬x=251x213x88(mm) | |||||||
| 重量 | 約2.5kg | |||||||
| 電源 | AC220V±10%,50Hz±10% | |||||||
| 標準配置 | FC適配器、電源線 | |||||||
| 接口 | GPIB、RS232、監視輸出 | |||||||
產品咨詢