

詳細介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
| 主要點: ● 自動刻度 ● 11種波形參數自動測量 ● 雙電壓、雙時間光標 ● GP-IB接口 ● 16種標準通訊脈沖模板 ● 平均、無限余輝和可變余輝顯示 ● 多種觸發和釋抑方式 ● 直接硬拷貝打印機輸出、繪圖儀輸出 |
| 主要標 | ||
| 垂直系統 | 帶寬(-3dB) | 500MHz(50Ω輸入) 300MHz(1MΩ輸入) |
| 單次帶寬 | 8MHz(用正弦內插) | |
| 上升時間 | ≤700ps(50Ω輸入) ≤1.2ns(1MΩ輸入) | |
| 通道數 | 2 | |
| 直增益度 | ±1%×滿刻度 | |
| △V測量度 | ±1%×滿刻度±2%讀數 | |
| 垂直靈敏度 | 10mV/div~1V/div,1、2、5步 | |
| 偏移范圍 | ±1.5×滿刻度 | |
| 水平系統 | 時基范圍 | 100ps/div~1s/div |
| 延遲范圍 | 預觸發:-200ms或-10格 后觸發:+1.6s或600,000格 | |
| 時間分辨率 | 10ps | |
| △t測量度 | 100ps~500ns/div: 100ps±0.5%×△t 1us~1s/div: 100ps±0.03%×△t | |
| 觸發系統 | 觸發靈敏度(內) | 1div(DC-100MHz) 2div(100-300MHz) |
| zui窄觸發脈沖 | 1.5ns | |
| 采集系統 | zui大取樣速率 | 20MSa/s |
| A/D分辨率 | 8bit | |
| 記錄長度 | 1k/ch | |
| 通用性 | 體積 | 長×寬×=390×430×175 (mm) |
| 重量 | 12.5kg | |
產品咨詢