

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,制藥/生物制藥 |
便攜式水質通用分析儀 水中二氧化碳測定儀/水中碳酸根檢測儀 型號:H24169
儀器簡介
H24169 測試儀系智能系統,內置單片微機,系統設計有先進的硬件系統。每種儀器都提供專業的分析/測試技術,大限度的固化專業方法。H24169 測試儀使大多數儀器將能提供全范圍測試,省去量程選型的麻煩。
手持式傳感器,巧妙地設計,即可以雷同一般儀器使用,又可以直接用于磨口瓶,也可以用管螺紋連接于管線進行臨時連續檢測。
H24169 通用分析儀可用于任何一只電化學電極傳感器(其它家產品亦可),系統配有多個標定表。總共設置32通道,其中8個主參數通道和24個輔助參數通道。主參數通道可以設置DKA和3D標定表;輔助參數只有DKA標定表,沒有數據存儲功能。
便攜式水質通用分析儀產品功能
1、此產品可多參數監測:(Ca+2) 、(CO2/CO3-2)、 (Cl-)、余氯、(F-)、(K+)、Fe+3、(Na+)、(Ca+2/Mg+2)、電阻率、鹽度、Ag+/S-2、BF4-、Br-、Ca+2、Ca+2/Mg+2、Cd+2、Cl-/Cl2、ClO4-、CN-、Cu+2、F-、K+、I-、Li+、Na+、(NH3/NH4+)、NO3-、(NOx)i/NO2-、ORP、Pb+2、pH、SCN-、X+/X-等。
2、普通化驗室或現場水質測試
3、電極可以用ZG1"管螺紋插入管中,連續檢測,也可以插入磨口瓶
4、江河水質規律研究,電極為全防水結構,可以浸入水中測試
5、可用于水處理工藝研究、污染源/排放口規律研究
6、適用范圍廣,工業廢水、地表水、自來水、各種污水、鹽水、農用水、海洋檢測、漁業養殖、環境檢測
產品特點
1、系智能系統,內置單片微機,先進的硬件系統
2、每種儀器都提供的分析/測試技術,大限度的固化專業方法
3、Nernst 關系式溫度矯正,任何溫度只需插入樣品,即刻讀出電化學水質參數和溫度值
4、標準樣品標定,支持標準加入法和雙已知樣法
5、全部操作鍵盤設置,窗口提示
6、手持式傳感器,設計巧妙
7、可用于任何一只電化學電極傳感器
8、體積小巧,攜帶方便,操作快捷,特別適合野外測量、現場實時檢測
9、功能強大,滿足多種實驗需求
技術參數:
二氧化碳/碳酸根(CO2/CO3-2) 2.2 - 440 ppm
溫度/pH值范圍:0 to 35℃/ 4.8 to 5.2
電極 | 離子選擇電極 | 電極類型 | 測量范圍 | 溫度/pH值 范圍 |
1 | 溫度 | 熱敏電阻 | -50~100℃ | |
2 | 銨離子(NH4+)氨氮 | PVC 膜電極(進口) | 0~17000ppm | 0 to 35℃/4 to 10 |
3 | 鈣離子(Ca2+) | PVC 膜電極 | 0.4~4000 ppm | 0 to 35℃/3 to 10 |
4 | 二氧化碳/碳酸根(CO2/CO32-) | 硅橡膠電極 | 2.2~440 ppm | 0 to 35℃/4.8 to 5.2 |
5 | 氯離子(Cl-) | 固態混晶 | 0.018~355 ppm | 0 to 35℃/2 to 12 |
6 | 氟離子(F-) | 單晶電極 | 0.02~saturated | 0 to 35℃/5 to 8 |
7 | 硝酸根 (N03-) | PVC 膜電極 | 3.1~62000 ppm | 0 to 35℃/2.5 to 11 |
8 | 亞硝酸根(NO2-) | PVC 膜電極(美國) | 0.5~460ppm | 0 to 50℃ |
9 | pH (H+) | PVC 膜電極 | 0~14 pH | 0 to 35℃ |
10 | 鉀離子 (K+) | PVC 膜電極 | 0~39000 ppm | 0 to 35℃/2 to 12 |
11 | 鐵離子(Fe3+) | PVC 膜電極 | 0.4~560 ppm | 0 to 35℃/1 to 3 |
12 | 亞鐵離子 (Fe2+) | PVC膜電極 | 0.4~560 ppm | |
13 | 鉛離子(Pb2+) | 固態混晶 | 0~20700ppm | 0 to 35℃/3 to 8 |
14 | 鎘離子(Cd2+) | 固態混晶 | 0~11200ppm | 0 to 35℃/2 to12 |
15 | 銅離子(Cu2+) | 固態混晶 | 0~6350ppm | 0 to 35℃/2 to 12 |
17 | 鈉離子 (Na+) | 玻璃電極 | 0.02ppm~saturated | 0 to 35℃/5 to 12 |
18 | 鈣鎂離子(Ca2+/Mg2+) | PVC 膜電極 | 2~4000 ppm as | 0 to 35℃/5 to 10 |
20 | 硫離子(S2-) | 固態混晶 | 0.003~32,100ppm | 0 to 35℃/5 to 12 |
21 | 溴離子(Br ̄) | 固態混晶 | 0.4~79,900 ppm | |
22 | 氰離子(CN ̄) | 固態混晶 | 0.1~260 ppm | |
23 | 碘(I ̄) | 固態混晶 | 0.006 ~ 127,000 ppm | |
24 | 氟硼酸BF4 | PVC 膜電極 | 0.1~10,800ppm as B | |
25 | 高氯酸鹽離子CIO4 | 膜電極 | 0.7 ~ 98,000 ppm | |
26 | 氧化還原ORP | 固態電極 | -900~900mV | 0 to 35℃/5 to 10 |
27 | 溶氧(DO) | 電化學式/脈沖極譜法 | 0.01~20mg/L 0.1~80.0 ppm 0.1~80.0 ppm 0.1~10,000 ppb |
0 to 40℃/2 to 12 |
28 |
濁度
| Turb4210L2 | 0~5000mg/L,15g/L |
0 to 35℃ |
Turb4210L3 | 0~5000mg/L,45g/L 0~100,2000NTU | |||
Turb4230. | 0~5000mg/L ,up to 200g/L; | |||
SPM1739 | 0~30% | |||
29 | 懸浮物 | 90度散射法 | 0~5000mg/l | 0 to 35℃ |
30 | 鹽度 | 雙脈沖電 | 0~300鹽度(g/L,ppt) | 0 to 35℃ |
31 | 電導率 | Graphite/Glass 鉑片電極 | 0.004~10000ms/cm 0.002~100ms/cm 2~1,000ms/cm | 0 to 35℃ |
32 | 總溶解固體 | Graphite/Glass | 0.004~10000ms/cm 0.002~100ms/cm 2~1,000ms/cm | 0 to 35℃ |
33 | 電阻率 | Graphite/Glass | 0.002~100ms/cm | 0 to 35℃ |
產品咨詢