

詳細介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
2.
![]() | 產品名稱:記憶式四通道溫度計/四通道溫度計 產品型號:HA/TES-1384 |
記憶式四通道溫度計/四通道溫度計 型號:HA/TES-1384
意兩信道間輸入隔離保護電壓為350Vp-p
準確性溫度計可供K、J、E、T、R、S、N、L、U、B、C計11種不同熱電耦測量。
4通道T1/T2/T3/T4溫度顯示。
4信道–低警告溫度值設定。
顯示4信道之zui大值、zui小值、zui大值減zui小值及平均值。
立信道設定(熱電耦型式, – 低警告值)。
手動記憶及讀取能 (99筆)
512KB自動記錄容量
USB界面
| 熱電偶類型 | ℃ | ℉ | ||
| 范圍 | 準確度 | 范圍 | 準確度 | |
| K | -200 ~ -100 | ± | -328 ~ -148 | ± |
| J | -200 ~ -100 | ± | -328 ~ -148 | ± |
| E | -150 ~ -100 | ± | -238 ~ -148 | ± |
| T | -200 ~ -100 | ± | -328 ~ -148 | ± |
| R/S | 0 ~ 100 | ± | 32 ~212 | ± |
| N | 0 ~ 1300 | ±0.1% ± | 32 ~ 2372 | ±0.1% ± |
| L | -200 ~ 900 | ±0.1% ± | -328 ~ 1652 | ±0.1% ± |
| U | 0 ~ 600 | ±0.1% ± | 32 ~ 1112 | ±0.1% ± |
| B | 600 ~ 1820 | ±0.05% ± | 1112 ~ 3308 | ±0.05% ± |
| C | 0 ~ 2310 | ±0.1% ± | 32 ~ 4190 | ±0.1% ± |
般規格
| 溫度系數 | 0.01%讀値 + |
| 兩通道間隔離 | 350Vp-p |
| 取樣率 | 1.5次 / 秒 |
| 操作、儲存條件 | |
| 電源 | 6只1.5V 3號電池或AC轉換器 |
| 電池壽命 | 約50小時 |
| 尺寸 | 187(長) x 73(寬) x 53() mm |
| 重量 | 約320 g (含電池) |
| 標準配件 | 說明書 x 1、電池 x 6、USB線 x 1、軟件光盤CD x 1、 攜帶盒 x 1、K型熱電偶( |
產品咨詢