

詳細介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
| 扭力扳手檢測儀型號:HD-DOT35N/100N | |
| 點:手動式、針式、臺式 度:正負2% 1.DOT100N: 扭力調整范圍:10-100N.m 扭力調整:0.5N.m 扭力扳手zui大有效長度:400mm 方頭尺寸:12.7mm 長尺寸:487mm 寬:317X221mm 重量:8Kg 2.DOT35N: 扭力調整范圍:5-35N.m 扭力調整:0.1N.m 扭力扳手zui大有效長度:400mm 方頭尺寸:9.5mm 長尺寸:487mm 寬:257X193mm 重量:8Kg | 扭力扳手檢測儀![]() |
2.
![]() | 產品名稱:便攜式里氏硬度計 產品型號:LY-LH180 |
| | 序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
| 標準配置 | 1 | 儀器主機 | 1臺 | |
| 2 | D型沖擊裝置 | 1只 | | |
| 3 | 標準里氏硬度塊 | 1塊 | | |
| 4 | 尼龍刷A | 1只 | | |
| 5 | 小支承環 | 1只 | | |
| 6 | 電源適配器(充電器) | 1只 | | |
| 7 | 打印紙 | 1卷 | | |
| 8 | 隨機資料 | 1份 | | |
| 9 | ABS儀器箱 | 1只 | | |
| 選擇配置 | 10 | 尼龍刷B | | G型沖擊裝置時使用 |
| 11 | 異型沖擊裝置和支承環 | | 見附表3和附表4 | |
| 12 | 數據傳輸及分析軟件光盤 | 1套 | 計算機上應用 | |
| 13 | 通信電纜 | 1條 | |
產品咨詢