

詳細介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
48孔農藥殘留檢測儀 SNY-
儀器點:
2.
![]() | 產品名稱:水質快速測定儀/多參數水質分析儀 產品型號:HX-SP-1 |
水質快速測定儀/多參數水質分析儀 型號:HX-SP-1
| 光源 | LED,410、500、540、590、650納米等可選 | 校正 | 出廠設定+5組用戶設定 |
| 顯示 | LCD,128*64點陳液晶 | 單項檢測時間 | 小于15分鐘 |
| 波長范圍 | 410-650nm(可自動選擇和校正) | 樣品池 | 25毫升螺紋口試管 |
| 分辨率 | 1%FS | 電源 | 4節AA5號電池(內置) |
| 波長度 | ≦±1nm | 儀器尺寸 | 24×89×49毫米 |
| 光度測量范圍 | 0-2A | 箱體尺寸/重量 | 50cm(長)×45cm(寬)×30cm()/4KG |
| 數據存儲 | ≧99組數據存儲能 | 作環境 | 0-50℃,90%的相對濕度無冷凝現象 |
| 序號 | 監測項目 | 測量范圍 |
| 1 | pH | 6.6~8.5 |
| 2 | 氨氮(以N計) | 0.1~2.0 |
| 3 | 總磷(以P計) | 0.03~1.0 |
| 4 | 銅 | 0.5~4.0 |
| 5 | 鋅 | 0.05~1.0 |
| 6 | 氟化物(以F離子計) | 0.2~1.3 |
| 7 | 汞 | 0.03~0.6 |
| 8 | 鎘 | 0.05~0.4 |
| 9 | 鉻(六價) | 0.05~1 |
| 10 | 氰化物 | 0.02~0.35 |
| 11 | 揮發酚 | 0.5~13.0 |
| 12 | 重金屬總量(以鉛計) | 0.5~8 |
| 13 | 硬度(鈣) | 1~5.5 |
| 14 | 硬度(鎂) | 0.2-1.2 |
| 15 | 鋁 | 0.05-0.2 |
| 16 | 硝酸鹽(以N計) | 0.1~5 |
| 17 | 亞硝酸鹽(以N計) | 0.02~2 |
| 18 | 鐵 | 0.15~3.0 |
| 19 | 錳 | 0.1~6.0 |
| 20 | 鎳 | 0.05~1.0 |
| 21 | 鈷 | 0.01~2.0 |
| 22 | 正磷酸鹽(以P計) | 0.03~1 |
| 23 | 甲醛 | 0.1~3 |
| 24 | 苯胺類 | 0.5~2.0 |
| 25 | 總氯 | 0.1~2.0 |
| 26 | 余氯 | 0.1~2.0 |
| 27 | 氯化物 | 5.0~200.0 |
產品咨詢