

詳細介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
HAD-SM-60 土壤酸度計
2.
![]() | 產品名稱:數字用表/用表 產品型號:YL/UT39A |
數字用表/用表 型號:YL/UT39A
標
| 基本能 | 量程 | 基本度 |
| 直電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
| 交電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
| 直電 | 20mA/200m | ±(0.8%+1) |
| 交電 | 200m | ±(1%+3) |
| 電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/200MW | ±(0.8%+1) |
| 電容 | 2mF | ±(4%+3) |
| 殊能 | | |
| | | √ |
| 通斷蜂鳴 | | √ |
| 三管測試 | | √ |
| 睡眠模式 | | √ |
| 低電壓顯示 | | √ |
| 電壓輸入阻抗 | | √ |
| zui大顯示 | 1999 | √ |
| 數據保持 | | √ |
般征
| | |
| LCD尺寸 | 61×32mm |
| 機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
| 機身重量 | 310g |
| 機身尺寸 | 172×83×38mm |
| 標準配件 | 表筆,電池,說明書,保修卡,表筆燈(UL-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
| 標準內包裝 | 彩盒 |
| 標準包裝數量 | 40臺 |
| 標準包裝尺寸 | 594×414×334mm |
| 標準包裝箱毛重 | 20.3kg |
;www.51658042.com
產品咨詢