

PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
1. 電磁輻射檢測儀 輻射檢測儀 電磁輻射測試儀 型號:XM-AR1392
產品點
電磁輻射又稱電子煙霧,是由空間共同移送的電能量和磁能量所組成,而該能量是由電荷移動所產生;舉例說,正在發射訊號的射頻天線所發出的移動電荷,便會產生電磁能量。電磁“頻譜"包括形形色色的電磁輻射,從低頻的電磁輻射至頻的電磁輻射。兩者之間還有無線電波、微波、紅外線、可見光和紫外光等。
| 測量范圍 | 0~2000mG 0~200uT |
| 解析度 | 0.1uT |
| 檢測頻率范圍 | 30HZ~300HZ |
| 度 | ±5% |
| 取樣時間 | 0.5秒 |
| 感應頭 | 單軸 |
| 數據鎖定 | 有 |
| 低電示 | 有 |
| 包裝規格 | |
| 電源 | AAA*3 電池 |
| 產品凈重 | 150g |
| 產品尺寸 | 145*70*28mm |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |
2. 架空線纜測儀 線纜測儀 型號:XM-AR600E
產品點
應用于電力、通信傳輸電纜測量、電力機車用電線纜及無軌電車、大型業企業、輸變電傳輸電纜、電線纜測量。以及施現場、樹木、桿塔水平及度測量。
| 參數 | |
| 測量方式 | 3m~23m |
| 平面測量范圍 | 3m~15m |
| 分辨率 | 5mm(<10m) 10mm(>10m) |
| 測量度 | 0.5%±2d |
BOT/TOP模式: 依次測量zui低的6根電纜線距離 | 有 |
| 環境溫度測溫 | 有 |
| 包裝規格 | |
| 電源 | 9V DC電池 |
| 產品凈重 | 205g |
| 產品尺寸 | 75*72*200mm |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |
| 標準外箱尺寸 | 52.5*45.5*34cm |
| 標準外箱毛重 | 9.5Kg |
3. 接地電阻表 型號:XM-AR4105A
接地電阻表是用來測試電力、郵電、鐵路、通信、礦山等測量各種裝置的接地電阻以及測量低電阻的導體電阻值、土壤電阻率及地電壓。
| SPECIFICATIONS | |
| 測量方式 | 2線法/3線法 |
| 測量范圍 | 0.000~2Ω 0.00~20Ω 0.0~200Ω |
| 度 | ±2%rdg±0.01Ω(2Ω) ±2%rdg±3dgt(20Ω/200Ω) |
| 接地鋼釘 | 2支 |
| 接地線 | 5條 |
| 接地電壓 | ±1%rdg±4dgt |
| 包裝規格 | |
| 電源 | AA*6 電池 |
| 產品凈重 | 644g |
| 產品尺寸 | 163*135*79mm |
| 包裝方式 | 背包包裝 |
| 標準外箱尺寸 | 61.5*38*27cm |
| 標準外箱毛重 | 6kg |
4. 接地電阻表 型號:XM-AR4105B
產品點
接地電阻表是用來測試電力、郵電、鐵路、通信、礦山等測量各種裝置的接地電阻以及測量低電阻的導體電阻值、土壤電阻率及地電壓。
| 參數 | |
| 測量方式 | 2線法/3線法 |
| 測量范圍 | 0.00~20Ω 0.0~200Ω 0~2000Ω |
| 度 | ±2%rdg±0.1Ω(20Ω) ±2%rdg±3dgt(200Ω/2000Ω) |
| 接地鋼釘 | 2支 |
| 接地線 | 5條 |
| 接地電壓 | ±1%rdg±4dgt |
| 包裝規格 | |
| 電源 | AA*6 電池 |
| 產品凈重 | 675g |
| 產品尺寸 | 170*120*79mm |
| 包裝方式 | 背包包裝 |
| 標準外箱尺寸 | 61.5*38*27cm |
| 標準外箱毛重 | 6kg |
5. 漏電開關檢測儀 漏電開關測試儀 型號:XM-AR5406
漏電開關測試儀主要用于測試漏電保護器的漏電動作電,漏電不動作電以及漏電動作時間,適用于檢測漏開關/電源插頭線的導通性,緣,線芯壓性能。 漏電開關測試儀可廣泛應用于供電,農電,漏電保護器廠家,建筑、礦山、機床等行業的勞動安檢以及廣大電。
| 參數 | |
| 漏電檔位 | 10/20/30/200/300/500mA |
| 故障動作時間 | zui大1000ms |
| 度 | 動作電:±8% 動作時間:0.6±4dgt |
| 過壓保護 | 有 |
| PN/PE判別 | 有 |
| 回路檢測 | 有 |
| 相位選擇 | 有 |
| 作電壓 | 220V±15% 380V±15% |
| 自動測量 | 有 |
| 啟動電壓選擇 | 有 |
| 測量方式 | 在線 |
| 作環境 | 0~60℃ |
| 包裝規格 | |
| 電源 | 不需要電池 |
| 產品凈重 | 575g |
| 產品尺寸 | 163*155*80mm |
| 包裝方式 | 背包包裝 |
| 標準外箱容量 | 6PCS |
| 標準外箱尺寸 | 60*36*37.5cm |
| 標準外箱毛重 | 12.5KG |
溫馨提示:以上產品資料和圖片都是按照順序相對應的
產品咨詢