
                    




PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
          詳細介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
1;重金屬檢測儀/水質重金屬測定儀 型號:HAD-Z10
、性能點
1、采用微處理器、數字化線路、程序化、單片機控制、觸摸式按鍵、液晶顯示。
2、交、直(車載)兩用。
3、內置熱敏打印機,存儲打印 測試結果。
4、采用濾光片作為光源,硅半導體作為信號接收系統,壽命長達10小時。
5、暗盒分采用雙多光路機構,避免了不同通道產生的系統誤差。
6、作穩定性優于家標準JJG179-90標的6倍,重復性達到光柵型分光光度計標。
二、測試項目
重金屬(鉛、鉻、鎘、砷、汞、鎳)
三、參數
1、量程及分辨率:0.001-9999
2、穩定性:三分鐘內漂移小于0.003
3、線性誤差:小于0.003
4、重復性誤差:小于0.005
5、靈敏度:紅光≥4.5×10-5  藍光≥3.17×10-3   綠光≥2.35×10-3  橙光≥2.13×10-3
6、波長范圍:紅光:680±2nm;藍光:420±2nm;綠光:510±2nm;橙光:590±2nm;  
7、本儀器所用電源: A、交電:180V~240V、50赫茲  
8、抗震性:合格
四、儀器配置(鋁合金密碼箱兩個:490×305×165mm,凈重10Kg)
    儀器箱:主機、電子天平、電、比色皿、電源線等。
    藥品箱: 三角瓶、容量瓶、漏斗、量筒、濾紙、鋁盒、洗瓶、藥品1套等。
2;手持空氣微生物采樣器/大氣采樣器 型號:HAD-SW1
手持空氣微生物采樣器是界各廣泛使用的種低成本作且替代培養皿沉降法采樣空氣微生物氣溶膠的儀器。
撞擊法篩孔式手持采樣器方便在公共場所、衛生監督、院和等不同環境下的空氣微生物氣溶膠的快速取證和檢驗。
點 
1. 經過改良的漩渦形分布采樣孔提氣溶膠采樣效率,比常規均勻型分布采樣孔而言,的增加中心開孔數而減少四周開孔數,并形成氣噴射弧度而加強力度和減少粒子向邊緣逃逸現象,提采樣效率。
2. 靜音作
3. 細菌和真菌采樣
4. 整屏幕顯示
5. 內存記憶99次操作記錄
6. 管理99個操作者代碼和999個采樣地點代碼
7. 人體程學
8. PC軟件數據管理 (選配)
9. 三腳架接口
10. 長效鋰電快速充電
11. 自動關機
12. 定時采樣
數據
采集量: 50L-6000L
屏幕分辨率: 128X96象素
入口氣速: 65升/分
連續作時間:45分鐘
殼體耐壓: DC1500V/1分鐘
適用溫度范圍: -10-45攝氏度
適用濕度: 不大于85%
氣壓: 標準氣壓(小于海拔3500米)
重量(去除配重): 500g
尺寸: 254*84*133mm
3;手持式示波器/示波儀 型號:HAD-HDS1022M-N
- 數字示波器/用表/頻率計三合
- 帶寬: 20MHz-100MHZ
- 實際采樣率100MS/s - 1GS/s
- 雙通道輸入,多種觸發能
- 自動量程能,可調觸發靈敏度
- 豐富了20 種自動測量能
- 支持U盤拷貝存儲,自帶鋰電池,便于長時間戶外作
- 支持FFT能
- 3.7英寸彩色液晶顯示屏幕,讓您在強光下也能清晰讀數
| 型號 | HAD-HDS1022M-N | HAD-HDS2062M-N | HAD-HDS3102M-N | ||
| 帶 寬 | 20MHz | 60MHz | 100MHz | ||
| 實時采樣率 | 100MS/s | 500MS/s | 1GS/s | ||
| 上升時間 (BNC上典型的) | ≤17.5ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ||
| 存儲深度 | 每個通道zui可達6000個點 | ||||
| 通 道 | 雙通道 | ||||
| 顯 示 | 3.7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕 | ||||
| 立的浮地隔離通道 | 用表與示波器輸入地是隔離的 | ||||
| 時間間隔(△T) 測量度 | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數+0.6ns)>16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數+0.4ns) | ||||
| 輸入耦合 | 直、交、接地 | ||||
| 輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與20pF±5pF并聯 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯 | |||
| 時基范圍 | 5ns/div~100s/div,按1~2.5~5制方式步 | 5ns/div~100s/div,按1~2~5制方式步 | |||
| 垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div(在輸入BNC處) | ||||
| 垂直分辨率 | 8bit | ||||
| zui大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗)(10:1探頭衰減) | ||||
| 觸發類型 | 邊沿觸發 | 上升沿、下降沿 | |||
| 視頻觸發 | 行、場、奇場、偶場、意行觸發 | ||||
| 交替觸發 | |||||
| 觸發方式 | 自動、正常、單次 | ||||
| 自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、zui大值、zui小值、端值、底端值、幅度、過沖、預沖、上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | ||||
| 直增益度 | 3% | ||||
| 數學操作 | 加、減、乘、除、FFT | ||||
| 存儲波形 | 4組波形 | ||||
| 李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | |||
| 相位差 | ±3 degrees | ||||
| 光標測量 | 光標間電壓差(△V),光標間時間差(△T) | ||||
| U盤拷貝能 | 支持,可鏈接U盤行存儲 | ||||
| 標準接口 | USB | ||||
| 電 源 | 電源適配 / 電池 | ||||
| 電 池 | 自帶鋰電池7.4V,3500mAh | ||||
| 尺 寸 | 180mm (長)×113mm ()×40mm (寬) | ||||
| 重 量 | 645克(主機) | ||||
「用表分」性能參數
| 數字顯示 | 3(3/4)位(zui大顯示4000) | 
| 輸入阻抗 | 10MΩ | 
| 電 壓 | VDC : 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V : ±(1% ± 2個字); zui大輸入電壓:DC 1000V VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1% ± 3個字), 750V : ±(2% ± 3個字); 頻率范圍:40Hz ~ 400Hz; zui大輸入電壓:AC 400V 有效值 | 
| 電 | DC : 40mA, 400mA : ±(1.5% ± 1個字), 20A : ±(3% ± 3個字)  AC : 40mA : ±(1.5% ± 3個字), 400mA : ±(2% ± 1個字) ,20A : ±(5% ± 3個字)  | 
| 電 阻 | 400Ω : ±(1% ± 3個字), 4KΩ ~ 4MΩ : ± (1% ± 1個字), 40MΩ : ±(1.5% ± 3個字) | 
| 電 容 | 51.2nF~100uF:±(3%±3個字) | 
| 二管 | 電壓讀數:0V~1.5V | 
| 通斷測試 | 判斷電阻<50Ω(±30Ω)(蜂鳴) | 
4;臺式示波器/數字示波器 型號:HAD-EDS032C
| 型號 | HAD-EDS032C | HAD-EDS062E | HAD-EDS072E | HAD-EDS102E | HAD-EDS122E | |
| 帶 寬 | 30MHz | 60MHz | 70MHz | 100MHz | 125MHz | |
| 實時采樣率 | 250MS/s | 500MS/s | 1GS/s | |||
| 上升時間(BNC上典型的) | ≤11ns | ≤5.8ns | ≤5ns | ≤3.5ns | ≤2.8ns | |
| 存儲深度 | 10K | 100K(可升10M) | ||||
| 通 道 | 2通道 + 外觸發 | |||||
| 顯 示 | 8英寸TFT (真彩色) 液晶屏幕,65535色,800×600像素 | |||||
| 時間間隔(△T)測量度 | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數+0.6ns)>16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數+0.4ns) | |||||
| 輸入耦合 | 直、交、接地 | |||||
| 輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯 | |||||
| 時基范圍 | 4ns/div~100s/div,按1~2~4制方式步 | 5ns/div~100s/div,按1~2~5制方式步 | 2ns/div~100s/div,按1~2~5制方式步 | |||
| 垂直靈敏度 | 5mV/div~10V/div(在輸入BNC處) | 2mV/div~10V/div(在輸入BNC處) | ||||
| 垂直分辨率 | 8bit分辨率,兩個通道同時采樣 | |||||
| zui大輸入電壓 | 400V (DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗) (10:1探頭衰減) | |||||
| 觸發類型 | 邊沿觸發、視頻觸發、脈寬觸發、斜率觸發 | 邊沿觸發、視頻觸發、脈寬觸發、斜率觸發、交替 | ||||
| 探頭衰減系數 | 1X, 10X, 100X, 1000X | |||||
| 通道間的隔離度 | 50Hz:100:1,10MHz:40:1 | |||||
| 波形內插 | sin(x)/ x | |||||
| 單次帶寬 | 滿帶寬 | |||||
| 低頻響應 (交耦合,-3Db) | ≥10Hz (在BNC上) | |||||
| 直增益度 | ±3% | |||||
| 觸發耦合方式 | DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制 | |||||
| 觸發電平范圍 | 內 | 距屏幕中心±6格 | ||||
| EXT | ±600mV | |||||
| EXT/5 | ±3V | |||||
| 觸發電平度(典型的)適用于上升和下降時間≥20ns的信號 | 內 | ±0.3格 | ||||
| EXT | ±(40mV+6%設定值) | |||||
| EXT/5 | ±(200mV+6%設定值) | |||||
| 觸發靈敏度 (視頻觸發、典型的) | 內 | 2格峰間值 | ||||
| EXT | 400mV | |||||
| EXT/5 | 2V | |||||
| 觸發方式 | 自動、正常、單次 | |||||
| 信號制式和行/場頻率 (視頻觸發類型) | 支持何場頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統 | |||||
| 自動測量 | 峰-峰值、均值、均方根值、頻率、周期、zui大值、zui小值、端值、底端值、幅度、過沖、預沖、上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | |||||
| 數學操作 | 加、減、乘、除、FFT | |||||
| 存儲波形 | 15組波形 | |||||
| 李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | ||||
| 相位差 | ±3degrees | |||||
| 光標測量 | 光標間電壓差(△V),光標間時間差(△T) | |||||
| 標準接口 | USB HOST(U盤儲存)、USB DEVICE、LAN、AUX(觸發輸出/PassFail)、VGA (選配) | |||||
| 電 源 | 100~240VACRMS,CATⅡ | |||||
| 尺 寸 | 348mm (長)×170mm ()×78mm (寬) | |||||
5;雙通道示波器/示波儀 型號:HAD-SDS5032E
主要點:
提供2輸入通道;
帶LAN(網口)及VGA接口;
維持采樣率的同時采集較長的信號周期;
自動量程能,輕松實現即觸即測效果;
新增Pass/Fail能和觸發同步輸出能;
新增波形錄制回放能;
8英寸800×600分辨率大尺寸顯示;
拇寬度的薄機身,占用更小的作空間;
帶寬  | 30MHz  | |
實時采樣率  | 250MS/s  | |
上升時間(BNC上典型的)  | ≤14ns  | |
存儲深度  | 10K  | |
通道  | 2 通道+外觸發  | |
顯示  | 8.0英寸TFT(真彩色)液晶屏幕,65535色,800x600像素  | |
時間間隔(△T)測量度  | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數+0.6ns) >16個平均值:  | |
輸入耦合  | 直、交、接地  | |
輸入阻抗  | 1MΩ±2%,與15pF±5pF 并聯  | |
時基范圍  | 4ns/div~100s/div 按1~2~4制方式步  | |
垂直靈敏度  | 5mV/div~10V/div(在輸入BNC處)  | |
垂直分辨率  | 8比分辨率,兩個通道同時采樣  | |
zui大輸入電壓  | 400V (DC+AC 峰值、1MΩ輸入阻抗)(10:1探頭衰減)  | |
觸發類型  | 邊沿觸發、視頻觸發、交替觸發、脈寬觸發、斜率觸發  | |
探頭衰減系數  | 1X, 10X, 100X, 1000X  | |
通道間的隔離度  | 50Hz : 100 : 1 , 10MHz : 40 : 1  | |
波形內插  | ( sinx ) / x  | |
位移范圍  | ±1V(2mV~50mV), ±10V(100mV~1V), ±100V(2V~10V)  | |
單次帶寬  | 30MHZ  | |
低頻響應(交耦合,-3Db)  | ≥5Hz(在BNC上)  | |
直增益度  | ±3%  | |
觸發耦合方式  | DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制  | |
觸發電平范圍  | 內  | 距屏幕中心±6格  | 
EXT  | ±600mV  | |
EXT/5  | ±3V  | |
觸發電平度(典型的)  | 內  | ±0.3格  | 
EXT  | ±(40mV+6%設定值)  | |
EXT/5  | ±(200mV+6%設定值)  | |
觸發靈敏度  | 內  | 2格峰間值  | 
EXT  | 400mV  | |
EXT/5  | 2V  | |
信號制式和行/場頻率  | 支持何場頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統  | |
觸發方式  | 自動、正常、單次  | |
自動測量  | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、zui大值、zui小值、端值、底端值、幅度、過沖、預沖、上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B上升、延遲A→B下降  | |
數學操作  | 加、減、乘、除、反相、FFT  | |
存儲波形  | 15組波形  | |
李沙育圖形  | 帶寬  | 滿帶寬  | 
相位差  | ±3 degrees  | |
光標測量  | 光標間電壓差(△V)、光標間時間差(△T)  | |
PC接口  | USB,支持U盤存儲,選配:RS232接口、VGA(二選)  | |
電源  | 100-240VACRMS,CATⅡ  | |
電池  | Cell: 558792 4000mAh/3.7V Pack: 2s2p 7.4V/8000mAh  | |
尺寸  | 3480mm×170mm×780mm  | |
重量  | 1.8KG  | |
溫馨提示:以上產品資料和圖片都是按照順序相對應的
          產品咨詢