

描述:露點(diǎn)變送器/露點(diǎn)儀變送器 型號;HAD-EAS-TX-100兩線制電源回路連接 露點(diǎn)單位或 ppm 濕氣含量單位 IP66 (NEMA 4) 優(yōu)異的傳感器防護(hù) 量程 -100 ~ +20°C 作溫度 -40 ~ 60°C 響應(yīng)速度快
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-04-18訪問量
2225
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
露點(diǎn)變送器/露點(diǎn)儀變送器 型號;HAD-EAS-TX-100
| 性能 | |||||||||
| 露點(diǎn)量程 | -100 ~ +20°C 露點(diǎn) | ||||||||
| 露點(diǎn)度 | ±2°C 露點(diǎn) | ||||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | T95為5分鐘 (從干到濕) | ||||||||
| 重復(fù)性 | 0.5°C 露點(diǎn) | ||||||||
| 輸入/輸出 | |||||||||
| 輸出信號 | 4-20 mA (兩線) 有源輸出,量程可自定義 露點(diǎn) -100 ~ + 20°C -148 ~ +68°F 0-3000 ppmV ppmV 輸出或者非標(biāo)準(zhǔn)輸出量程在下單時(shí)注明 | ||||||||
| 電源電壓 | 12–28 V DC | ||||||||
| 電阻負(fù)載 | zui大 250 Ω @ 12 V 500 Ω @ 24 V | ||||||||
| 電消耗 | zui大 20mA | ||||||||
| 電源波動影響 | ±0.005% RH/V | ||||||||
| 況要求 | |||||||||
| 作溫度 | -40 ~ +60°C | ||||||||
| 作濕度 | 0– RH | ||||||||
| 作壓力 | zui大 45 MPa (450 barg) | ||||||||
| 量 | 1 ~ 5 Nl/min, 安裝于標(biāo)準(zhǔn)采樣套筒內(nèi); 0 to 10m/sec, 直接插入式 | ||||||||
| 溫度系數(shù) | 作溫度范圍內(nèi)已作溫度補(bǔ)償 | ||||||||
| 機(jī)械性能 | |||||||||
| 密封防護(hù)等 | IP66 相對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn) BS EN 60529:1992, 以及 NEMA 4 相對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn) NEMA 250-2003 | ||||||||
| 外殼材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||||||
| 尺寸 | L=132mm x ø27mm | ||||||||
| Mounting Thread | 5/8" - 18 UNF | ||||||||
| 重量 | 150g | ||||||||
| 過濾器 | HDPE 保護(hù)帽 80μm 不銹鋼保護(hù)帽 (可選) | ||||||||
| 電氣連接 | 見表格 | ||||||||
| 互換性 | 傳感器可互換 | ||||||||
| 故障概況 (出廠設(shè)置) |
|
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
:
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://www.dadaoyishu.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 2661074941 1169121880 2362613514 1968156761
產(chǎn)品咨詢