

描述:產(chǎn)品名稱(chēng):電視信號(hào)綜合分析儀/電視信號(hào)分析儀貨 號(hào):23923產(chǎn)品型號(hào):HA/S7000
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-04-18訪問(wèn)量
1066
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
電視信號(hào)綜合分析儀/電視信號(hào)分析儀 型號(hào):HA/S7000
HA/S7000是款性能電視信號(hào)分析儀,具有DVB-C/S/S2/T等信號(hào)分析能,支持MPEG2/4,H.264等,SD/HD解碼及圖像監(jiān)測(cè)能,同時(shí)具備DVB-CI解擾接口,適合各種場(chǎng)合。
點(diǎn):
集多種數(shù)字電視測(cè)試于體:QAM(J.83A/B/C),8VSB,DVB-T/H/T2,DVB-S/S2
﹡數(shù)字電視和模擬電視信號(hào)測(cè)試,數(shù)字 衛(wèi) 星 電視信號(hào)分析
﹡碼分析監(jiān)測(cè):通過(guò)射頻輸入和TS-ASI輸入做碼分析
﹡快速頻譜掃描,頻率范圍5 ~ 2150 MHz
﹡采用DSP,支持多種編碼格式解碼:MPEG-2,MPEG-4 和H.264,1080i,720p和576i,支持PAL/NTSC/SECAM色彩標(biāo)準(zhǔn)
﹡支持清和標(biāo)清圖像解碼
﹡提供DVB-CI接口,支持加密節(jié)目解碼
﹡提供TS-ASI 輸入和輸出接口
﹡提供碼的錄制和重放和碼離線分析能
﹡提供IPTV分析選件
﹡提供GPS選件
﹡提供HDMI,LAN 和USB接口
﹡操作簡(jiǎn)單
﹡分辨率7英寸TFT液晶顯示,支持室外陽(yáng)光下使用
﹡體積小,重量輕
﹡作時(shí)間 > 5 小時(shí) (電池供電)
參數(shù):
| 頻譜分析 | |
| 頻率范圍 | 5~1050MHz(TV),950 ~ 2150MHz (衛(wèi)星) |
| 頻率掃寬 | 0~1045MHz(TV),帶/600/300/200/100/50/20/10MHz(衛(wèi)星) |
| 頻率步 | 10kHz(TV), 1MHz(衛(wèi)星) |
| RBW | 30 kHz,100 kHz,300 kHz,1 MHz,3 MHz(TV) 1 MHz,3 MHz(衛(wèi)星) |
| 電平范圍 | 10~120dBμV(TV) 30~120dBμV(衛(wèi)星) |
| 電平準(zhǔn)確度 | ±1.5dB |
| 檢波方式 | 峰值,采樣值,均值 |
| 參考電平 | 30~120dBμV |
| 頻標(biāo) | 2 |
| 模擬電視測(cè)試 | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | B/G,I,D/K,L/L´,M/N |
| 彩色標(biāo)準(zhǔn) | PAL,SECAM,NTSC |
| Hum | > 50dB |
| C/N | > 50dB |
| 電平范圍 | 30~120dBμV |
| 準(zhǔn)確度 | ±1.5dB |
| 電平分辨率 | 0.1dB |
| QAM測(cè)試 | |
| 調(diào)制類(lèi)型 | 16/32/64/128/256QAM ITU-T J.83 ANNEX A/B/C |
| 符號(hào)率 | 4.0~7.0MS/s |
| 電平范圍 | 30~110dBμV |
| 電平分辨率 | 0.1dB |
| 電平準(zhǔn)確度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
| MER范圍 | ~40dB |
| MER準(zhǔn)確度 | ±2.0dB |
| BER | 1E-3~1E-9 |
| 星座圖 | √ |
| DVB-T/H 測(cè)試 | |
| 調(diào)制類(lèi)型 | QPSK,16QAM,64QAM |
| 電平范圍 | 25~110dBμV |
| 電平分辨率 | 0.1dB |
| 電平準(zhǔn)確度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
| MER范圍 | > 30dB |
| MER準(zhǔn)確度 | ±2.0dB |
| CBER/VBER | √ |
| 星座圖 | √ |
| MER/載波 | √ |
| 回波測(cè)試 | √ |
| DVB-T2 測(cè)試 | |
| 調(diào)制類(lèi)型 | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
| 電平范圍 | 25 ~ 110dBμV |
| 電平分辨率 | 0.1dB |
| 電平準(zhǔn)確度 | ±2dB(C/N>20dB) |
| MER范圍 | > 30dB |
| MER準(zhǔn)確度 | ±2.0dB |
| CBER/BER | √ |
| 星座圖 | √ |
| 回波測(cè)試 | √ |
| ATSC 測(cè)試 | |
| 調(diào)制類(lèi)型 | 8VSB |
| 電平范圍 | 25~110dBμV |
| 電平分辨率 | 0.1dB |
| 電平準(zhǔn)確度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
| MER范圍 | > 35dB |
| MER準(zhǔn)確度 | ±2.0dB |
| BER | √ |
| 星座圖 | √ |
| DTMB 測(cè)試 | |
| 載波類(lèi)型 | C=1, 3780 |
| 電平范圍 | 25~110dBμV |
| 電平分辨率 | 0.1dB |
| 電平準(zhǔn)確度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
| MER范圍 | > 30dB |
| MER準(zhǔn)確度 | ±2.0dB |
| BER | √ |
| 星座圖 | √ |
| 回波測(cè)試 | √ |
| DVB-S/S2 Measurement | |
| 調(diào)制類(lèi)型 | QPSK,8PSK |
| 符號(hào)率 | 2 ~ 45 MS/s (DVB-S) 1 ~ 45 MS/s (QPSK DVB-S2) 1 ~ 45 MS/s (8PSK DVB-S2) |
| 電平范圍 | 40~110dBμV |
| 電平分辨率 | 0.1dB |
| 電平準(zhǔn)確度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
| MER范圍 | > 25dB |
| MER準(zhǔn)確度 | ±2.0dB |
| CBER/LBER(VBER for DVB-S) | √ |
| 星座圖 | √ |
| 圖像解碼 | |
| 解碼類(lèi)型 | MPEG2/4,H.264 |
| 圖像分辨率 | 1080i,720p,576i |
| 音頻類(lèi)型 | MPEG1/2,AAC |
| CAM 接口 | EN50221 (DVB-CI) PCMCIA 接口 |
| TS-ASI input and output | √ |
| TS record | √ |
| TS analyzer | |
| 接口標(biāo)準(zhǔn) | En 50083-9(DVB SPI, ASI) |
| DVB-ASI 接口 | 75Ω BNC |
| DVB-ASI 時(shí)鐘 | 270MHz |
| DVB-ASI zui大接收數(shù)據(jù)率 | 0 to 72 Mbps |
| DVB-ASI 輸出電平 | 1.0 Vp-p 標(biāo)稱(chēng) |
| DVB-ASI 接口回波損耗 | >15dB |
| DVB-ASI 輸入電平范圍 | 800 mV +/- 10% |
| 實(shí)時(shí)圖像解碼 | 實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前節(jié)目動(dòng)態(tài)視音頻畫(huà)面,并顯示當(dāng)前碼的節(jié)目名稱(chēng),節(jié)目號(hào),加密信息,提供商,業(yè)務(wù)類(lèi)型,音視頻的PID號(hào)以及碼率等信息,支持CA解碼(帶DVB-CI卡)。 |
| 三監(jiān)測(cè) | 對(duì)符合DVB標(biāo)準(zhǔn)的傳輸文件行TR101 290三監(jiān)測(cè),提供誤碼率,并將錯(cuò)誤紀(jì)錄保存到數(shù)據(jù)庫(kù)以供查詢(不含STD-BUFFER分析)。 |
| 基本信息 | 統(tǒng)計(jì)傳輸中各類(lèi)數(shù)據(jù)所占的百分比,傳輸速率、包長(zhǎng)及網(wǎng)絡(luò)信息。 |
| PID列表 | 當(dāng)前碼所包含的所有PID的類(lèi)型、碼率,占用%等。 |
| 節(jié)目信息 | 提供傳輸中各路節(jié)目的節(jié)目號(hào)、節(jié)目名稱(chēng)、供應(yīng)商名稱(chēng)、節(jié)目帶寬、PMT及PCR的PID和運(yùn)行狀態(tài)列表, 對(duì)未加密節(jié)目提供詳盡的音視頻信息。 |
| PCR分析 | 計(jì)算PCR的度和間隔,并以動(dòng)態(tài)圖形顯示,統(tǒng)計(jì)出PCR的zui小度和zui大度以及zui小間隔和zui大間隔。 |
| PSI/SI分析 | 以樹(shù)型視圖顯示各類(lèi)表格的層次結(jié)構(gòu),包括PAT、PMT、CAT,(NIT、SDT、RST、TDT、EIT選件)。 |
| 節(jié)目列表(EPG信息) | 提供傳輸碼中各路節(jié)目的電子節(jié)目表格,包括節(jié)目的數(shù)量,每個(gè)節(jié)目的節(jié)目號(hào)、名稱(chēng)、提供商描述、載波頻率,調(diào)制方式,符號(hào)率,化方式等。 |
| PID捕獲 | 按照視頻、音頻、PSI/SI等分類(lèi) 對(duì)某個(gè)PID行捕捉,并顯示其二制數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)值,如PAT、PMT、NIT、TDT、RST、SDT、EIT,DATA等。 |
| 碼錄制與回放 | 4GB 硬盤(pán)空間,支持解密節(jié)目。 |
| 接口 | |
| 射頻輸入 | 75Ω F |
| HDMI 輸出 | 1個(gè) |
| USB | 1 USB2.0 |
| LAN | 1 10/100M |
| DVB-CI | 1 PCMCIA |
| TS-ASI 輸入/輸出 | 2 75Ω BNC |
| DC 電源輸入 | 12V/5A |
| GPS 天線輸入 | USB |
| General | |
| 顯示 | 7英寸 TFT LCD 800×480像素 |
| AC/DC適配器 | AC 100-240V/50~60Hz DC 12V/5A |
| 電池 | Li-ion,7.4V/13Ah |
| 充電時(shí)間 | 約 5 hours |
| 作時(shí)間 | > 5 hours |
| 饋電 | 5/13/15/18/21 V, Max. 5W |
| 22kHz 控制信號(hào) | 符合DiSEqC 1.2 和 SaTCR標(biāo)準(zhǔn) |
| 體積(W×H×L) | 245mm×194mm×105mm |
| 重量 | 約 2.8 kg |
| 作溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃ ~ +70℃ |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
:
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://www.dadaoyishu.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 1169121880 2362613514 2661074941
產(chǎn)品咨詢