

|              測量項目              |                          測量范圍              |                          度              |                          分辨率              |         
|              風速              |                          0.4-40m/s              |                          ±3%              |                          0.1 m/s              |         
|              空氣溫度              |                          -29℃-70℃              |                          1℃              |                          0.1℃              |         
|              相對濕度              |                          0-              |                          3%              |                          0.1              |         
|              氣壓              |                          300hPa/mb-1100 hPa/mb              |                          1.5 hPa/mb              |                          0.1 hPa/mb              |         
|              海拔              |                          -2000m-9000m              |                          15m              |                          1m              |         
|              風寒              |                          0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °C              |                          1℃              |                          0.1℃              |         
|              熱力數              |                          21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH              |                          2℃              |                          0.1℃              |         
|              露點溫度              |                          29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH              |                          2℃              |                          0.1℃              |         
|              濕溫度              |                          0-37.8℃,5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m              |                          2℃              |                          0.1℃              |         
|              操作溫度             LCD和電池溫度              |                          -45℃-125℃             -10℃-55℃              |         ||
|              電源              |                          2節7號電池,可用400個小時              |         ||
|              重量              |                          102g              |         ||
北京恒奧德儀器儀表有限公司
     :/51760331/51717696
     手機    ://
       : 李
     地址    : 北京市海淀區阜城路42號院中裕商務花園6C-211
     傳真    :
         :hadgs2009
         :http://www.51658042.com. http://www.dadaoyishu.cn
             : http://had200911.b2b.hc360.com .  54pc.com/netshow/20100104193745/        
           : 1169121880  2362613514  2661074941  1968156761