
手持式溫濕度計/便攜式溫濕度計 型號 :HY-VICTOR 231
| 性 | 231 |
| 顯示量程 | 溫度:-25到 |
| 顯示方式 | LCD溫濕度雙通道顯示 |
| 度 | 溫度:± |
| 有效測量范圍 | 溫度:-25~ |
| 分辨力 | 溫度: |
| 長期穩定性 | 溫度:± |
| 作濕度 | 無冷凝 |
| 般性 | |
| 供電 | 4.5V DC(三節7號1.5V電池) |
| 可使用充電電池 | 是 |
| 電池使用時間 | 視電池質量而定 |
| 耗 | 1.2mA(自動峰值2mA) |
| 存儲條件 | 溫度:0~ |
| 外殼材質 | ABS |
| 傳感器防護 | 銅制燒結過濾器 |
| 尺寸 | 66.5x166.8x |
| 重量 | |