
| 能點 | 測量時間快速 LCD直接顯示葉綠素值 儀器小巧便攜,可隨身攜帶到野外測量 |
| 測量樣品 | 各種植物葉片 |
| 測量面積 | Ф10mm |
| 測量方式 | 2波長光學濃度差方式 |
| 感應器 | 硅半導體光電二管 |
| 顯示方式 | 測量值:3位數液晶顯示 測量次數:2位數液晶顯示 |
| 測量的zui小間隔 | 小于2秒 |
| 測量范圍 | 0.0-99.9 SPAD |
| 度 | ±1.0 SPAD (室溫下,SPAD值介乎0-50) |
| 重復性 | ±0.3 SPAD單位以內 (SPAD值介乎0-50) |
| 重現性 | ±0.5 SPAD單位以內 (SPAD值介乎0-50) |
| 操作溫度 | 0~50℃ |
| 儲存溫度 | -20~~55℃ |
| 記憶容量及按鍵能 | 30個數據,自動計算并顯示平均值 電源開關:ON為開,OFF為關; AVG(平均值)鍵:計算內存中數據的平均值; DEL(清除所有數據)鍵:清除儀器內存中的所有數據; DISP(顯示)鍵:顯示儀器內存存儲的數據; MEAS(測量)鍵:按MEAS鍵行測量。 |
| 電 源 | 2節5號AA堿性錳電池或碳-鋅電池 |
| 電池壽命 | 每組兩節電池可以維持過20000次操作 |
| 體積(長×寬×) | 155mm*70mm*42mm |
| 重 量 | 320克(不包括電池) |
