
便攜式煙氣分析儀/煙氣分析/便攜式煙氣檢測儀(SO2+NO+NO2+CO+CO2+O2) 型號:HADYQ3000-B
| | 參數范圍 | 分辨率 | 誤差 |
| 采樣量 | 1.5 L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5% |
| 煙氣動壓 | (0-2000) Pa | 1 Pa | ≤±2% |
| 煙氣靜壓 | (-30.00-+30.00) KPa | 0.01 KPa | ≤±4% |
| 煙氣溫度 | (0-600)℃(可擴展) | 1℃ | ≤±3℃ |
| 空氣過剩系數 | 0-99.99 | 0.01 | ≤±2.5% |
| O2(選配) | (0-25)%Vol. | 0.1%Vol. | 示值誤差:≤±5 %; 重復性: ≤2 %; 響應時間:≤90s; 穩(wěn)定性:1小時內示值變化≤5 %。 |
| SO2(選配) | (0-5700/14000*) mg/m3 | 1 mg/m3 | |
| (0-2000/5000*) ppm | 1 ppm | ||
| NO (選配) | (0-1300/6700*) mg/m3 | 1 mg/m3 | |
| (0-1000/5000*) ppm | 1 ppm | ||
| NO2(選配) | (0-200/2000*) mg/m3 | 1 mg/m3 | |
| (0-100/1000*) ppm | 1 ppm | ||
| CO (選配) | (0-5000/25000*) mg/m3 | 1 mg/m3 | |
| (0-4000/20000*) ppm | 1 ppm | ||
| CO2(選配) | (0-50)%Vol. (可擴展) | 0.1%Vol. | |
| H2S (選配) | (0-300/1500*) mg/m3 | 1 mg/m3 | |
| (0-200/1000*) ppm | 1 ppm | ||
| 傳感器壽命 | 空氣中2-3年(CO2除外) | ||
| 數據存儲能力 | 2000組 | ||
| 蓄電池作時間 | 6小時(不含冷凝) | ||
| 外型尺寸 | (43×24×31)cm | ||
| 儀器噪聲 | <60dB(A) | ||
| 整機重量 | 約4.0kg | ||
| 耗 | <20 W | ||
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/57191006
手機 ://
傳真 :
: 陳
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院6號樓C-211室
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://www.chem17.com/st154071.
: http://had200911.b2b.hc360.com
: 2422701653 1169121880 2362613514 2247962207