
紅外線溫度計 型號;HAD-TES-1321A
| 機型 | TES-1321 | TES-1322 |
| 能 | ||
| 分辨率 | 1℃ / 1℉ | |
| 范圍 | ± 3%讀值 或 ± 3℃ | |
| 感應光譜 | 6 ~ 14μm | |
| 距離與目標比 | 8:1; 25mm (1英吋) zui小點尺寸 | |
| 自動關機 | 約15秒 | |
| 照準 | 雷射光點示 (1毫瓦) | |
| 溫度測量范圍 | -20℃~400℃ (-4℉ ~ 752℉) | -20℃~500℃(-4℉~932℉) |
| 放射率 | 設定 0.95 | 0.1 ~ 1.0 |
| 反應速度 | 每秒1次 | 每秒1次 |
| 電池壽命 | 100 小時 | 50 小時 |
熱電耦 K-TYPE 溫度計規格 (TES-1322) :
| 能 | 解 析 度 | 范 圍 | 準確度 |
| ℃ | 0.1℃ | -50℃~0℃ | ±( 0.2%rdg + 1.0℃) |
| 0℃~200℃ | ±( 0.1%rdg + 0.8℃) | ||
| 1℃ | 200℃~1333℃ | ±( 0.2%rdg + 2℃) | |
| ℉ | 0.1℉ | -58℉~32℉ | ±( 0.2%rdg + 2℉) |
| 32℉~200℉ | ±( 0.1%rdg + 1.6℉) | ||
| 1℉ | 200℉~1999℉ | ±( 0.2%rdg + 3℉) |